A1
1 Bed 1 Bath 830 sq. ft.
Starting at $1,319
The A1 floorplan is a spacious one-bedroom and one-bathroom floorplan located in San Antonio, TX. Prose Westover Hills' floorplans include modern apartment amenities like wood-plank flooring, granite countertops, and so much more!
Contact the Prose Westover Hills leasing team for details and availability.
Apt # | Floor | Starting At | Deposit | Available On | |
---|---|---|---|---|---|
# 2303 | Floor 3 | $1,329 | $500 | Available Now | |
# 14305 | Floor 3 | $1,339 | $500 | Available Now | |
# 2305 | Floor 3 | $1,329 | $500 | Available Now | |
# 2306 | Floor 3 | $1,329 | $500 | Available Now | |
# 9305 | Floor 3 | $1,319 | $500 | Available Now | |
# 13305 | Floor 3 | $1,339 | $500 | Available Now | |
# 13303 | Floor 3 | $1,339 | $500 | Available Now | |
# 3103 | Floor 1 | $1,364 | $500 | Available Now | |
# 10305 | Floor 3 | $1,339 | $500 | Available Now | |
# 11305 | Floor 3 | $1,339 | $500 | Available Now | |
# 12303 | Floor 3 | $1,339 | $500 | Available Now | |
# 2106 | Floor 1 | $1,364 | $500 | Available Now | |
# 9105 | Floor 1 | $1,364 | $500 | Available Now | |
# 9103 | Floor 1 | $1,364 | $500 | Available Now | |
# 8303 | Floor 3 | $1,319 | $500 | Available Now | |
# 8305 | Floor 3 | $1,319 | $500 | Available Now | |
# 7305 | Floor 3 | $1,319 | $500 | Available Now | |
# 7303 | Floor 3 | $1,319 | $500 | Available Now | |
# 7301 | Floor 3 | $1,319 | $500 | Available Now | |
# 7105 | Floor 1 | $1,364 | $500 | Available Now | |
# 4305 | Floor 3 | $1,319 | $500 | Available Now | |
# 4303 | Floor 3 | $1,319 | $500 | Available Now | |
# 4301 | Floor 3 | $1,319 | $500 | Available Now | |
# 4306 | Floor 3 | $1,319 | $500 | Available Now | |
# 6105 | Floor 1 | $1,364 | $500 | Available Now | |
# 5305 | Floor 3 | $1,319 | $500 | Available Now | |
# 5303 | Floor 3 | $1,319 | $500 | Available Now | |
# 5301 | Floor 3 | $1,319 | $500 | Available Now | |
# 11304 | Floor 3 | $1,389 | $500 | Available Now | |
# 4103 | Floor 1 | $1,364 | $500 | Available Now | |
# 6104 | Floor 1 | $1,364 | $500 | Available Now | |
# 13101-ADA | Floor 1 | $1,384 | $500 | Available Now | |
# 4105 | Floor 1 | $1,364 | $500 | Available Now | |
# 14105 | Floor 1 | $1,384 | $500 | Available Now | |
# 4106 | Floor 1 | $1,364 | $500 | Available Now | |
# 6103 | Floor 1 | $1,364 | $500 | Available Now | |
# 5103 | Floor 1 | $1,364 | $500 | Available Now | |
# 6307 | Floor 3 | $1,319 | $500 | Available Now | |
# 6303 | Floor 3 | $1,319 | $500 | Available Now | |
# 6305 | Floor 3 | $1,319 | $500 | Available Now | |
# 13206 | Floor 2 | $1,324 | $500 | Available Now | |
# 11204 | Floor 2 | $1,374 | $500 | Jun 17, 2023 |
Thank you, {first_name}!
We got your message! Thanks for reaching out. You'll hear from us soon.
* Pricing and availability are subject to change. Rent is based on monthly frequency. Additional fees may apply, such as but not limited to package delivery, trash, water, amenities, etc.
** Floorplans are artist’s rendering. All dimensions are approximate. Actual product and specifications may vary in dimension or detail. Not all features are available in every apartment. Please see a representative for details.